گوشی موبایل هواوی پی اسمارت 2019 با ظرفیت 64 گیگابایت
Huawei P Samrt 2019 64GBوضعیت: ناموجود
تعداد :
ناموجود
گوشی موبایل هواوی Huawei Honor 10 Lite 64GB
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) / هشت هستهای - چهار هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 به همراه چهار هسته 1.7 گیگاهرتزCortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | Mali-G51 MP4 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال - خشاب سیمکارت 2 و و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سیستم عامل | Android 9.0 Pie - این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند |
ابعاد / وزن | 155.2 × 73.4 × 8 میلی متر / 160 گرم |
تاریخ معرفی | آذر 97 |
مشخصات صفحه نمایش | |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD / لمس خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.21 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2340×1080 پیکسل |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.1 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9 |
تراکم پیکسل | 415 ppi |
حافظه | |
حافظه داخلی | 64 گيگابايت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSD تا 512 گیگابایت - خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید) |
دوربین | |
کیفیت دوربین | دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | دارد |
دوربین جلو | دارد / 16 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | HDR |
پروژکتور (فلش) | دارد - LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دریچه دیافراگم f/1.8 / فناوری فوکوسPDAF / دوربین دوم دارای سنسور عمیق depth sensor |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فیلمبرداری HDR |
اتصالات و شبکهها | |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / microUSB 2.0 |
قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 4.2، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد 802.11 b/g/n/ac و dual-band, Wi-Fi Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
NFC | ندارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS |
نرمافزارها و سرگرمیهای پیشفرض | |
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5 |
پشتیبانی از Java | ندارد |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP - ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد | |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 3400 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | |
سنسورها | قطبنما (Compass) | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint|rear-Mounted) |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 5V/2A 10W |